Grepenoverzicht
Onderstaande grepen kunt u zowel op een Red Label als op een Gold Label keuken kiezen.
| 239 mat nikkel | 259 mat nikkel | 278 nikkel | 493 mat nikkel | ||||
| 175 aluminium | 275 edelstaal | 517 edelstaal |
![]() | 240 mat nikkel | 274 mat nikkel | ![]() | 308 tin | |
![]() | 309 tin | 392 antiek look | ![]() | 421 aluminium | |
| 510 RVS look | 511 RVS look | 519 antiek look | |||
![]() | 527 chroom | 528 chroom | 529 brons | ||
| 531 RVS look | 533 chroom | 534 RVS look | |||
![]() | 535 chroom | 536 chroom | ![]() | 537 zink | |
![]() | 538 zink | ![]() | 545 RVS look | ![]() | 548 chroom |
| 128 nikkel | 523 RVS look | ||
| 227 chroom | 524 RVS look | ||
| 247 mat nikkel | 525 RVS look | ||
| 267 RVS look | 526 chroom | ||
| 271 nikkel | 530 RVS look | ||
| 301 mat RVS look | 532 RVS look | ||
| 384 mat zilver | ![]() | 539 brons | |
| 415 aluminium | ![]() | 540 zink | |
| 416 RVS look | ![]() | 541 zink | |
| 419 RVS look | 542 zink | ||
| 424 RVS look | 543 RVS look | ||
| 485 RVS look | ![]() | 544 RVS look | |
| 486 mat RVS look | | 546 RVS look | |
| 515 brons | ![]() | 547 plexi-chroom | |
| 522 RVS look | 549 chroom | ||
![]() | 551 aluminium | 552 RVS look |
















